










参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 外观尺寸: | 319.6 x 216 x 24.3mm |
| 整机重量: | 裸机1500g |
| 整机颜色: | 黑色 |
| 显示屏: | 12.2英寸IPS屏 16:10,分辨率1920x1200 |
| 触控屏: | 10点G+G电容屏,康宁大猩猩保护玻璃 |
| 摄像头: | 前置5.0MP+后置13.0MP |
| I/O接口: | USB Type-C x 1、USB 2.0 Type-A x 2、 USB 3.0 Type-A x 1、 SIM卡 x 1、TF卡 x 1 最大支持256G、 HDMI x 1、12pins Pogo Pin x 1、RJ45 (10/100M)x 1、 DB9 RS232 x 1,DB9 RS485 x 1、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、Φ3.5mm DC电源接口 x 1 |
| 电源适配器: | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz,输出DC 5V/4A |
| 数据采集 | |
|---|---|
| NFC | 内置,ISO/IEC 14443A |
| 二维码 | 可选 光学分辨率: 5mil,扫描速度: 50次/s |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 处理器 | ARM八核2.0GHz |
| 操作系统 | androids 11 |
| 内存 | 8GB |
| 存储容量 | 128GB |
| 电池性能 | |
|---|---|
| 电池容量 | 3.7V/12600mAh |
| 类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 约7小时(默认50%音量,默认200流明亮度, 播放1080P高清视频) |
| 无线通讯 | |
|---|---|
| WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac,频率2.4G+5G |
| Bluetooth | 蓝牙5.1 (BLE) |
| 3G/4G/5G(可选) | WCDMA: B1/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 5G NR: N1/N28/N41/N78/7N9 |
| GNSS | 内置GPS+Glonass |
| 产品可靠性 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
| 湿度 | 95%,不凝结 |
| 防护特性 | IP65认证,MIL-STD-810G认证 |
| 跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
配件
应用
相似产品
在线留言
让尊龙凯时人生就是博首页保持联系
第一时间获取尊龙凯时人生就是博首页的新产品、活动及新闻信息。
智慧零售
仓储物流
智能制造
交通运输
能源行业
公共事业
企业简介
发展大事记
企业荣誉
新闻中心
行业资讯
联系尊龙凯时人生就是博首页
办公全景
生产基地全景
售后服务
产品学堂
视频中心
资料下载
支持中心
资料库
京东官方旗舰店
天猫旗舰店
亿道三防企业店
1688
亿道信息 三防加固笔记本 EM-Q225M



微信获取报价